Железнодорожные перевозки грузов по России
Пункт назначения | Срок в пути, сутки | Минимальная стоимость, руб. |
Стоимость указана в руб./кг (с учетом НДС) | Стоимость указана в руб./м³ (с учетом НДС) |
до 300 кг | до 1,5 м3 | |||
Абакан | 8-10 | 3 450 | 24,22 | 5 369 |
Айхал | 22-23 | 1 725 | 89,36 | 18 539 |
Алдан | 18-20 | 3 640 | 56,34 | 12 284 |
Александровск-Сахалинский | 22-23 | 4 014 | 59,81 | 12 562 |
Амурск | 13-14 | 1 173 | 33,38 | 7 693 |
Ангарск | 8-9 | 575 | 24,52 | 5 568 |
Арсеньев | 14-15 | 2 300 | 37,34 | 8 132 |
Артем | 13-14 | 2 645 | 40,52 | 8 764 |
Архара | 14-15 | 1 403 | 35,47 | 8 111 |
Ачинск | 8-10 | 3 450 | 22,43 | 5 145 |
Барнаул | 7-8 | 1 150 | 21,88 | 5 024 |
Белово | 7-8 | 1 150 | 24,78 | 5 623 |
Белогорск | 13-14 | 1 397 | 35,47 | 8 111 |
Бийск | 7-8 | 1 150 | 24,78 | 5 623 |
Биробиджан | 12-13 | 1 397 | 35,47 | 8 111 |
Благовещенск | 12-13 | 1 397 | 35,47 | 8 111 |
Бодайбо | 14-15 | 5 750 | 50,26 | 11 460 |
Братск | 9-10 | 3 335 | 28,58 | 6 078 |
Ванино | 12-13 | 2 070 | 41,73 | 10 058 |
Вихоревка | 10-11 | 4 382 | 30,82 | 6 377 |
Владивосток | 12-13 | 575 | 29,32 | 6 928 |
Владивосток (грузовая скорость) | 16-18 | 500 | 17,32 | 4 847 |
Гидростроитель | 9-10 | 4 382 | 30,82 | 6 377 |
Горно-Алтайск | 7-8 | 1 725 | 28,50 | 6 466 |
Дальнегорск | 14-15 | 2 300 | 39,75 | 8 614 |
Долинск | 18-19 | 2 760 | 48,15 | 10 614 |
Екатеринбург | 2-3 | 345 | 9,13 | 2 129 |
Зея | 15-16 | 3 042 | 50,77 | 11 171 |
Зима | 8-10 | 2 875 | 32,31 | 7 374 |
Иркутск | 7-8 | 345 | 18,86 | 4 284 |
Кавалерово | 14-15 | 2 300 | 38,95 | 8 533 |
Канск | 8-10 | 3 450 | 25,12 | 5 444 |
Кемерово | 7-8 | 1 150 | 22,42 | 5 152 |
Киренга | 0 | 3 450 | 40,39 | 9 217 |
Когалым | 8-9 | 4 658 | 36,43 | 7 004 |
Комсомольск-на-Амуре | 12-13 | 1 173 | 33,38 | 7 693 |
Коротчаево | 9-10 | 2 588 | 36,43 | 7 979 |
Корсаков | 18-19 | 2 760 | 48,15 | 10 614 |
Красноярск | 6-7 | 345 | 17,64 | 3 949 |
Кызыл | 8-10 | 5 175 | 36,04 | 7 974 |
Лангепас | 7-8 | 1 967 | 25,70 | 5 834 |
Ленск | 19-21 | 1 380 | 81,69 | 16 852 |
Лесосибирск | 8-9 | 3 450 | 28,88 | 6 261 |
Магадан | 20-21 | 4 370 | 43,12 | 12 770 |
Макаров | 22-23 | 2 300 | 56,34 | 12 284 |
Мегион | 7-8 | 1 967 | 25,70 | 5 834 |
Междуреченский | 7-8 | 1 760 | 21,80 | 5 054 |
Мирный | 20-22 | 1 380 | 83,23 | 17 005 |
Надым | 10-11 | 4 658 | 52,03 | 11 879 |
Находка | 13-14 | 3 220 | 37,74 | 8 552 |
Невельск | 18-19 | 2 300 | 47,99 | 10 614 |
Нерюнгри | 19-21 | 3 450 | 38,97 | 8 461 |
Нефтеюганск | 9-11 | 2 588 | 26,68 | 7 004 |
Нефтянник | 9-11 | 8 568 | 35,31 | 7 349 |
Нижневартовск | 8-9 | 1 967 | 25,70 | 5 834 |
Нижнеудинск | 9-11 | 3 450 | 40,39 | 9 217 |
Николаевск-на-Амуре | 17-18 | 3 715 | 57,03 | 12 423 |
Новая Чара | 9-11 | 3 450 | 61,92 | 11 460 |
Новокузнецк | 7-8 | 1 150 | 24,78 | 5 623 |
Новосибирск | 5-6 | 345 | 15,73 | 3 813 |
Новый Уоян | 9-11 | 3 450 | 40,39 | 9 217 |
Новый Уренгой | 9-10 | 2 588 | 36,43 | 7 979 |
Ноглики | 23-24 | 2 300 | 56,34 | 12 284 |
Ноябрьск | 9-10 | 2 588 | 36,43 | 7 979 |
Нягань | 9-10 | 1 346 | 19,85 | 4 664 |
Омск | 5-6 | 345 | 14,11 | 3 257 |
Оха | 23-24 | 2 300 | 56,34 | 12 284 |
Падун | 9-11 | 4 083 | 29,33 | 6 227 |
Первоуральск | 4-6 | 1 150 | 11,00 | 2 598 |
Пермь | 4-6 | 1 380 | 15,60 | 3 750 |
Петропавловск-Камчатский | 23-24 | 3 220 | 40,34 | 11 497 |
Поронайск | 23-24 | 2 300 | 56,34 | 12 284 |
Приобье | 7-8 | 1 760 | 20,83 | 5 054 |
Пурпе | 9-10 | 2 588 | 36,43 | 7 979 |
Пыть-Ях | 9-10 | 2 588 | 26,68 | 7 004 |
Рубцовск | 7-8 | 1 725 | 28,50 | 6 466 |
Свободный | 13-14 | 1 397 | 35,47 | 8 111 |
Северобайкальск | 9-11 | 3 450 | 40,39 | 9 217 |
Северомуйск | 9-11 | 3 450 | 42,18 | 9 845 |
Сковородино | 13-14 | 2 300 | 50,77 | 11 171 |
Смирных | 23-24 | 2 300 | 56,34 | 12 284 |
Советская Гавань | 13-14 | 2 070 | 41,73 | 10 058 |
Советский | 4-6 | 1 139 | 19,27 | 4 274 |
Соловьевск (Амур. обл.) | 13-14 | 3 042 | 50,77 | 11 171 |
Спасск-Дальний | 14-15 | 2 300 | 37,34 | 8 533 |
Сургут | 8-9 | 1 553 | 22,78 | 5 444 |
Тайшет | 9-11 | 3 450 | 40,39 | 9 217 |
Таксимо | 9-11 | 3 450 | 42,18 | 9 845 |
Томари | 20-21 | 2 300 | 62,60 | 12 701 |
Томмот | 20-21 | 3 640 | 56,34 | 12 284 |
Томск | 7-8 | 1 150 | 22,42 | 5 152 |
Тулун | 8-10 | 2 875 | 36,35 | 8 296 |
Тыгда | 14-15 | 2 743 | 47,99 | 10 614 |
Тымовское | 23-24 | 2 300 | 56,34 | 12 284 |
Тында | 14-15 | 3 266 | 52,86 | 11 588 |
Тюмень | 5-6 | 1 380 | 16,09 | 3 871 |
Удачный | 23-24 | 1 725 | 89,36 | 18 539 |
Улан-Удэ | 9-10 | 575 | 21,18 | 5 294 |
Улькан | 9-11 | 3 450 | 40,39 | 9 217 |
Урай | 8-9 | 1 346 | 20,83 | 4 664 |
Уссурийск | 13-14 | 3 220 | 37,74 | 8 223 |
Усолье-Сибирское | 8-10 | 1 725 | 28,20 | 6 404 |
Усть-Илимск | 9-11 | 6 026 | 36,05 | 7 423 |
Усть-Кут | 9-11 | 8 568 | 45,77 | 8 320 |
Хабаровск | 11-12 | 575 | 27,82 | 6 581 |
Хабаровск (грузовая скорость) | 15-17 | 500 | 16,37 | 4 555 |
Ханты-Мансийск | 8-9 | 2 588 | 26,68 | 5 834 |
Холмск | 18-19 | 1 438 | 47,99 | 10 614 |
Чегдомын | 14-15 | 1 622 | 37,56 | 9 363 |
Челябинск | 4-5 | 1 380 | 15,44 | 3 709 |
Черемхово | 9-11 | 2 875 | 31,02 | 7 044 |
Чита | 9-10 | 575 | 24,73 | 6 183 |
Чуна | 9-11 | 3 450 | 40,39 | 9 217 |
Шимановск | 14-15 | 2 743 | 47,99 | 10 614 |
Энергетик | 9-11 | 4 083 | 29,33 | 6 227 |
Югорск | 8-9 | 1 139 | 19,27 | 4 274 |
Южно-Курильск | 38-40 | 6 325 | 45,90 | 23 032 |
Южно-Сахалинск | 18-19 | 1 438 | 47,99 | 10 614 |
Якутск | 17-18 | 1 898 | 55,85 | 12 899 |
Тип автомобиля | Цена за 1 час | ||
![]() |
Автомобиль с вместимостью кузова 10 кубометров позволяет выполнять средние переезды как по городу, так и на большие расстояния. | от 560 рублей | Заказать |
![]() |
Автомобиль с вместимостью кузова 15 кубометров позволяет выполнять средние переезды как по городу, так на большие расстояния. | 675 рублей | Заказать |
![]() |
Предназначен для средних переездов. Вместимость кузова до 10 м3. Соблюдение температурного режима. | 675 рублей | Заказать |
![]() |
Грузовой автомобиль среднего класса предназначен для средних грузоперевозок на близкие расстояния, удобны для развоза грузов между складами, для переездов с квартиры на квартиру. | 765 рублей | Заказать |
![]() |
Грузовой автомобиль среднего класса предназначен для средних и крупных грузоперевозок на близкие расстояния, удобны для развоза грузов между складами, для переездов с квартиры на квартиру. | 820 рублей | Заказать |
![]() |
Автомобиль отличается высокой вместительностью, что позволяет перевезти в нем большое количество груза за одну поездку. Предназначены для грузоперевозок по Москве, области и по России. | 1100 рублей | Заказать |
![]() |
Автомобиль с большой грузоподъемностью, вместительностью. Предназначен для крупногабаритных, строительных грузоперевозок. Предназначены для грузоперевозок по Москве, области и по России. | 1235 рублей | Заказать |
![]() |
Большегрузный автомобиль. Способен вместить 33 европаллеты. Бывает следующих видов: тентованная, мебельный фургон, термос. Предназначена для грузоперевозок как по Москве и области, так и по всему миру. | 1430 рублей | Заказать |
![]() |
Для скоропортящихся грузов. Холодильники способны вместить до 90 м3 объема массой до 20 тонн. Температура внутри кузова может опускаться до -25 градусов | 1430 рублей + наценка за температурный режим | Заказать |